CPU Boards Power Search
Power Search
Please select categories and enter search terms to find more accurate results.
Board Form (Common Name)
| MicroATX (uATX) | ATX (12 × 9.6 in / 305 × 244 mm) | SSI EEB |
| PC/104 | EBX | Extreme compact size (40 x 67 x 6 mm) |
| COM Express | ETX | Full-length standard (7.5-13.4") |
| Mini-ITX | Micro ATX | MOPSlcdLX |
| Short Length Standard (up to 7.5") | PXI / Compact PCI bus | STD/STD 32 (6.5 x 4.5 in / 165 x 114 mm) |
| 6U Eurocard (VME) | Half-Size ISA | Half Size PCI |
| PICMG Full-size SBC | Half-Size | SOM-ETX form factor |
| Half-size PISA | XTX | 3.5" Board |
| Compact Board | 5.25" Board | SSI EEB 3.61 (12"x13") |
| SSI CEB | Full-Size | Compact PCI |
| Nano-ITX | EATX | SFF |
| MEB | Flex ATX | ATX 12" × 9" |
| PICO-ITX | PICMG 1.3 | AT (12 × 11–13 in / 305 × 279–330 mm) |
| EBC | LPX | Full Size CPU Card |
| PICMG 1.0 | microBTX | ATX 12" x 10.6" |
| mATX | Baby-AT (8.5 × 10–13 in / 216 × 254–330 mm) | ATX |
| picoBTX | Extended ATX | PICMG |
| EPIC (4.528 x 6.496 in / 115 x 165mm) | Flex ATX (9.6 x 6.8 in / 244 x 173 mm) | NLX |
| PICMG Half-size SBC | 3U Eurocard | Intel 855GME chipset with Intel ICH4 |
Board Type
| Half Size | PC/104 & PC/104-Plus |
Bus Interface
| PCI/ISA | ISA | PCI |
| PCISA | PC/104 | PCI/AGP |
| PISA | MicroPCI | PCI Express |
| COM Express | No Local Bus | ETX |
| ePCI-X | PCI-E/PCI/ISA | CompactPCI |
| PC/AT | SDIO | SDVO |
| PCI / PCI Express | AMC | PCI-E/PCI |
| 72-pin Golden Finger | JAMMA | I2C |
| VME | Mini AGP | Server Blade |
| STD | SoM | ATCA |
| 144-pin PCI Bus | Standalone | STEbus |
| PIAGP | PICMG | COM Ultra |
| PC/104 Express | cPCI | PCIe |
| VPX | VXS | Mini-ITX |
| VPX 6U | VPX 3U | VME 6U |
| DIMM-PC | PCI-X | COM Express Compact |
| PCI Edge Connector | AGP | Multiple I/O |
| SHB Express | PCI-104 | HISA |
| PCIe/GbE | PC/104 Expandable | SMBus |
| SPI | PICMG 1.3 | Mini PCi |
| EBX | SCSI | AMI |
| Pico-ITX | SBC | Two PCI E x1 |
| CAN Bus x 1 | LPC | 16-bit |
| GbE | Compact | Micro PC |
| PICMG 1.0 | 8-bit | PCI/ GbE |
| PXI (3U) | Multibus | uProcessor |
| PICMG 2.0 | VGA | AT |
| ATX | PPCI | Epci Bus |
| 16 x PCI Express | PMC | PCI/PCI-X |
| PCI PME, ACPI 1.0b, APM 1.2 |
CPU Family / Class
| Intel Pentium 4 | Intel Celeron | Intel Pentium III |
| VIA C3 | AMD K5 | AMD K6 |
| Cyrix 6x86 | Intel Pentium | AMD Geode |
| AMD 486 | VIA Eden | Intel P54C/P55C |
| Cyrix MII | Intel Xeon | Intel P55C |
| Transmeta Crusoe TM5600-500 | Cyrix MI | Cyrix 5x86 |
| Embedded Socket | AMD ElanSC520 | Onboard STPC Consumer II 133 MHz |
| Intel Pentium M | Intel Pentium II | Cyrix/IBM |
| Intel Core 2 | Intel Core Duo | Cyrix MMX |
| IDT WinChip | Intel Pentium D | Intel Core 2 Duo |
| AMD LX800 | VIA Luke CoreFusion | VIA C7 |
| VIA Mark | STPC Elite II 133 | STPC Atlas |
| Intel DX4 | AMD DX5-133 | Cirrus ARM9 EP9315 |
| STPC Elite | Intel Dual/ Quad | AMD Sempron |
| EVA-X4300 | Intel LV Pentium M | VIA VT82C586B |
| AMD Turion | Intel Pentium Dual Core | RDC R8610 |
| AMD Athlon | AMD Athlon X2 | AMD K7 |
| AMD K8 | AMD S1 | Intel Atom |
| Cyrix III | Motorola 68040 | AMD 5x86 133 |
| MC68060 | PowerPC MPC8240 | Vortex86DX |
| Harris CS80C286-16 | smartCoreP5 | DM&P Vortex86 |
| Intel SB82437FX66 | Embedded Intel SoC Tolapai | AMD LX700 |
| Intel Core i5 | Intel Core i7 | Intel P8242WA |
| AMD SC520 | Intel Core i3 | EVA-X4150 |
| Atom Z510 | Intel Core i7/i5 | Marvell XScale PXA270 |
| DM&P Vortex86 DX | AMD Phenom | AMD |
| Cirrus EP9302 | Intel L2400 | Motorola MPC8245 |
| ARM920T | Freescale MPC8247 | Samsung S3C2440 |
| Intel Core 2 Mobile 45nm Series | VIA Nano U2350 | Intel Core Series |
| Intel Pentium E Series | Intel Conroe | Intel XScale |
| PowerPC MPC8245 | Motorola MPC7457 | Intel Pentium MMX |
| Transmeta TM5800 733MHz | Loongson 2E 600/800Mhz | Cyrix 54C/55C |
| ALI M6117 | PowerPC 405GP | Onboard VIA Mark CoreFusion 533MHz |
| Transmeta Crusoe TM5400 | VIA C3 Ezra | Marvell PXA270 |
| Intel ULV 600MHz | Rabbit 2000 | ACC Maple |
| Intel MMX 266 | Via LUKE 1GHz / 533MHz | Intel MMC2 |
| Dual Intel Xeon | NEC V40 | STPC Client |
| Transmeta TM5800-800 | Cyrix Cx486SLC2 | UltraSPARC IIe |
| Dual AMD | AMD AU1550 | XILINX XC9572 |
| Intel A82385-33 | VIA Nano compatible | Motorola MC68030 |
| VIA Eden ESP8000 | Mini-Cartridge | SiS 552 |
| ST Thomson DX-66 STPC | XILINX XC5210 | STPC Consumer-II |
| Intel Pentium Pro | Intel 80386SX | Intel 80386 |
| TI TMS320C32 | 32-bit floating-point DSP | 32/64-bit floating-point DSP |
| Intel i386 | AMD Opteron 2000 | Intel PXA270 XScale |
| PowerPC 7400 | PowerPC 750 | Loongson 2F |
| Intel i486 | Intel 188EB | Intel Core 2 Quad |
| Hero II | Cyrix Cx486SLC | AMD Am486 |
| AMD Am386 | AMD Am5x86 | ALi M1439 |
| Texas Instruments 486 | Motorola MC92500 | StrongARM GDS1110BD |
| AMD Opteron 200 | ALi M1429 | Transmeta Efficeon TM8600 |
| Intel 80286 | Intel Penryn | TI 486DX4 |
| IDT WinChip C6 | Intel 80C186 | Motorola MC68060 |
| DM&P Vortex86 SX | DM&P Vortex A9100 300MHz | Cirrus ARM9 EP9312/5 |
| Cirrus ARM9 EP9315 206MHz | Samsung S3C2410 | SGS Thomson ST486 |
| Intel XScale PXA255 200MHz | Intel Pentium M 738 | Intel XScale PXA255 400MHz |
| ALi M6117B | Motorola DSP56002 | Motorola MPC603 |
| IBM PowerPC PPC750 | AMD Opteron | VIA EDEN ESP3000/7000/10000 |
| smartCoreP3 | 486DX/DX2/DX4 | AMD 5x86 |
| AMD 80486 | Xilinx Virtex-6 | 5x86 133MHz |
| Intel 80960 | AMD eOntario T56N Dual Core | AMD E350 Dual Core |
| Intel XScale PXA255 | Maple 486DX4-100 | Samsung S3C6410 |
| Intel Core 2 Solo | AMD G-Series | 386SX 40MHz |
| Xilinx Virtex5 | AMD Athlon 64 X2 | AMD Dual core L325 |
| AMD Single core 210U | DaVinci DM3730 | Sitara AM3703 |
| Pentium 5x86 | Texas Instruments TMS320C6678 | Intel Atom D425 |
| Intel Atom D525 | Intel Atom N455 | Intel Core 2 Duo Penryn |
| Intel Core 2 Duo 1.5 GHz L7400 | Intel Core | Intel Celeron 566–733 MHz |
| Intel Pentium III 333–466 MHz | Pentium III 500-850 MHz | Intel Pentium M 1.8GHz |
| Intel Celeron 1.86MHz | Core i5 | Intel Atom Processor |
| Core 2 Duo processors | Celeron M processor | Core 2 Duo |
| Intel Celeron 566 | Intel Celeron® 650 | Intel Pentium M 1.4 GHz to 1.8 GHz |
| Intel Celeron M 1.3GHz | Intel Pentium M LV 738 | Core i7 |
| Xeon | Pentium M | Motorola MPC7455 |
| 2nd Gen Quad Core i7 | 8641D @ 1.5 GHz | 8641D @ 1.0 GHz |
| QorIQ P4080 @ 1.5 GHz | 8641D @ 1.33 GHz | Up to 2x Freescale MPC7457 up to 1267 MHz |
| VIA Samual II 800MHz | IBM PowerPC 750 @ 500 MHz | 386SX |
| STPC ELITE 100MHz | Motorola MC68040 | Intel 80C188EB |
| Intel Celeron M 722 | Intel Celeron M 723 | Transmeta TM5600-500 |
| Cyrix 486 | Freescale MPC7410 (500MHz) | Intel Core Duo L2400 LV |
| Intel Celeron M 370 | Intel Celeron M ULV 373 | Intel 0KB L2 |
| Intel Pentium M 745 | Intel Celeron M ULV | VIA Mark CoreFusion |
| Intel Pentium IV 3.2GHz | PowerPC MPC750 | MPC60x Class |
| PowerPC 604 | PowerPC MPC7410 | PowerPC MPC755 |
| Samsung S3C22410 | AMD Geode LX700 | AMD K6-3 |
| Intel P54C | 486 Compatible | Transmeta Crusoe TM5600 600 |
| Transmeta TM5400 Crusoe | Intel 386EX | STPC 486DX |
| ARM Cortex-A8 | i960VH | Intel Low Power Pentium II |
| MIPS32 M4K | Silicon Labs C801F340 | Silicon Labs C8051F340 |
| Intel Atom Dual Core processor | On-Board | Intel Atom D2700 |
| Intel Atom N2600 | Intel Atom N2800 | On-board SIS 550 200MHz |
| Intel Cedar Trail Mobile Atom D2700 2.13GHz / N2800 1.86GHz / N2600 1.6GHz BGA | Intel Atom E640 | Intel Socket M |
| On-board 486 66MHz | Intel Atom E640T | Intel Celeron P4500 |
| Intel Embedded Processor | Intel Core Mobile processors | AMD AM2 |
| Marvell Armada 310 | Dual Core | AMD Embedded |
| Intel Core 2 Penryn | Onboard Intel Atom N270 | Onboard VIA Mark 533 MHz |
| Freescale MPC8544E | AMD Turion II Neo | Onboard Intel Ultra Low Voltage Celeron 400/ 650MHz Processor |
| AMD Athlon 64 | LGA 755 | Intel Low Power Pentium III/ Ultra Low Voltage Celeron Processors |
| Intel Atom E680 | Pentinum | TMS320BC203-57 |
| Celeron | VIA Nano/Eden | Intel Xeon E3 and Core i3 |
| LGA1155 | Intel 2nd Generation Core i3/i5/i7 | Motorola MPC8240 |
| Freescale MC68040 @ 33 MH | TI 80486SLC-40 | Intel mPGA478 Pentium 4 |
| VIA EDEN 5000 CPU 533 MHz | UltraSPARC IIi 440MHz | VIA Eden 533 MHz |
| Intel E75020 | AMD eOntario T40N 1.00GHz | AMD Geode LX600 |
| AMD Brazos Zacate E350 1.6GHz Dual | intel core duo/solo | First Generation Intel Core i7 /Core i5 / Core i3 Series Mobile Processors |
| On-board 486 DX-66 MHz | Intel Core 2 Extreme | Intel Xeon X3400 / L3400 |
| Intel Xeon 5500 / 5600 | Dual Intel Xeon 5400 / 5300 / 5200 / 5100 | AMD Geode NX |
| AMD E-350 | AMD Dual Core T56N | Intel386SL |
| Intel Atom processor D2700 | Intel Atom processor N2800 | AMD G-Series T56N |
| AMD Geode SC1200 | P5/6x86 | Intel StrongARM SA-1110 |
| ULV Celeron | Intel Pentium 4 Celeron D | Onboard Intel Celeron M 600MHz 512KB cache |
| T40R 1.0GHz single core | VIA Luke | AMD Dual Core T40 |
| Intel Wolfdale | AMD T40R | Intel Atom E680 1.6GHz/ E620 600MHz |
| Intel 2nd Generation Core i5/ Celeron | Intel EP80579 | Geode GX1 266MHz |
| Intel Atom E620 | Integrated PowerPC | Intel P4 1.3 GHz ~ 3.06 GHz |
| Intel Celeron P4505 | Intel 45nm Core 2 Quad/Core 2 Duo | Intel Pentium MMX 200MHz |
| Intel Core i7-610E | ALi M6117 386SX | VIA EDEN ESP in 733 MHz and 1 GHz |
| Intel P8088-1 | VIA Eden 1.2 GHz | TM5500 |
| Texas Instruments Cortex | Intel PIII | LGA-775 |
| Intel 45nm Arrandale Core | Pentium G6950 | 2nd generation Intel Core i7 / i5 / i3 |
| Intel Qx6700 | TI OMAP3530 | Celeron G1101 |
| AMD Athlon II | Intel Pentium 4 Processor-M | Intel 82558B |
| IBM PowerPC 405GP | Intel Atom Dual Core N2600 | QUICC 68360, 33 MHz |
| PowerPC G4 | Intel FCPGA988 | DM&P M6117D 386SX |
| Freescale MPC8641D | Intel LV800 | Intel Mobile 500MHz |
| Freescale MPC8540 | PowerPC 600 | Motorola 68060 |
| Intel 80486 DX/DX2/DX4 | Freescale MPC8548E | PowerPC MPC7455 |
| MPC8270 | MPC8260 | MPC8248 |
| Freescale MPC864xD | STPC ATLAS 120 MHz | Transmeta Crusoe TM-5800 |
| Onboard STPC Atlas 133MHz | ST Elite | Intel Celeron M Yonah |
| AMD Geode LX900 | Dual Pentium III | Intel Pentium III Coppermine |
| NS Geode Series | ZFx86 Failsafe 486 | 486 |
| Intel Low-Power Pentium | Dual-Core Intel Xeon 5100 | AMD Opteron 100 |
| Intel D510 Dual-Core | Intel i7 4 Core Processor | Intel Pentium Extreme Edition |
| Intel® Prescott/Celeorn D up to 2.8GHz | AMD Athlon 64 FX | Intel FCPGA Pentium 3 |
| Intel Celeron Dual-Core | Dual-Core Intel Xeon 5200 | Quad-Core Intel Xeon 5300 |
| Quad-Core Intel Xeon 5400 | Pentium III Celeron | Intel Pentium IV Celeron |
| Dual AMD Opteron | Intel 1066 MHz P4 | Intel Celeron Tualatin |
| Intel Pentium EE | MIPS64 XLR732 | AMD AM2 Phenom |
| Quad-Core/Dual-Core AMD Opteron 2000 | 2x AMD Opteron 2000 | Low Power NS Geode GX1 |
| AMD AM2 Phenom FX | FSB Celeron / Pentium III II | Dual Intel Nocona |
| 586 Class | Intel Pentium 4 HT | Intel Pentium 4 Extreme Edition |
| Intel Atom Processor 330 | M6117 on board | Intel Xeon Quad-Core/Dual-Core Processors 3000/3100/3200/3300 |
| Intel Q9400 | VIA Cyrix | Intel Xeon 3000 Series |
| Intel Xeon Quad-Core/Dual-Core | Intel 5000 Series Processor | Intel Xeon Processors 3400 Series |
| AMD Athlon Barton | Intel Xeon E3-1200, i3-2100 (32nm/22nm) | AMD Athlon 64 Quad FX |
| Intel Pentium Overdrive | Intel Xeon Processor 5500/5600 Series | Intel 440BX |
| Intel Xeon Processor ES-2400 Series | Intel Xeon Processor E5-2400 Series | AMD Opteron 8000 |
| Intel Xeon Processor E5-2600 Series | Intel Xeon 5150 | PA-8900 |
| Intel Ultra Low Voltage Celeron 400MHz to Low Voltage Pentium III 933MHz | Intel Mobile Merom | AMD 45nm Quad-Core Operton 1300 |
| AMD Quad-Core Operton 1300 Series | National/Cyrix MediaGX | ARM9 500Mhz |
| 486DX4/DX5 | Vortex86 200 MHz | Pentium III |
| AMD 486DX5-133 | Eden/C7 | Intel Pentium IV 2.8GHz |
| 133MHz STPC Atlas | Onboard Intel DX4-100 | SoC SiS550 |
| AMD FPGA 638P S1 | Intel Pentium III 650MHz | AMD Dual Core |
| LV Intel Pentium III-933 MHz/ULV | Intel Pentium M 1.1 GHz | uFCPGA2 478 |
| PXA255 400MHz | Onboard VIA Eden 800MHz | Pentium III 700+ MHz |
| ULV Intel Celeron 400/650 | Display Chipset=VIA VT8606 Twister chip with IntegratedS3 Savage4 2D/3D/Video Accelerator Operating | Embedded Intel Core 2 Duo |
| Transmeta TM5400-500 | Embedded Intel ULV Celeron M | ST Elite-133 |
| Embedded Intel Pentium 4 processor | Eden 400/667 | Intel 80486 |
| STPC Elite/Consumer II 133 MHz | APM8682 | Intel Pentium IV LGA775 |
| VIA MARK 533/800MHz | Pentium III Low Power 400MHz and 500MHz | Intel XScale 80219 400MHz |
| Intel 440GX | Intel Dual Celeron Coppermine | Intel Dual Pentium III |
| Onboard Intel Core 2 Duo/ Celeron M | Transmeta Crusoe TM3200 | Intel BGA2 Celeron |
| STX SoM | Onboard Intel ULV 400/650MHz | PowerPC 7447 |
| Motorola MPC860EN | Pentium 4 / Celeron | Transmeta Crusoe TM5400/TM5600/TM5800 |
| Intel Pentium IV | Intel Mobile Pentium II | Intel Pentium 4 Prescott |
| Intel Core i7, i5, i3 | Intel Celeron Pentium 4 | Pentium 4 EE |
| Xeon Dual Core | Intel Atom 330 | PowerPC 400 |
| Intel Atom FSB533 | PowerPC 970 | MPC8541 |
| Dual/Quad Core Xeon LV | Low power STPC Atlas | VIA Ezra |
| Transmeta Crusoe TM3400 | VIA Nano E 1.3 GHz | Intel Dual-Core Xeon Processor |
| Mobile Intel Pentium 4 Processor | Intel Pentium Core 2 Duo | Intel 82852GME |
| AMD Elan SC400 | AMD GX 500 | MPC8641D |
| Intel P4 Xeon Processor | Intel Pentium i7 | Pentium 3 Tualatin |
| Onboard ALi M6117C | Intel 855GME chipset with Intel ICH4 | AMD Opteron 4100/4200 |
| AMD Opteron 6100/6200 | Intel Celeron/Pentium III | Intel Tillamook |
CPU Socket
| Socket 478 | Socket 370 | Socket 7 |
| Socket 3 | Slot 1 | Socket 479 |
| Socket 775 | Socket BGA479 | LGA771 |
| Socket P | PGA370 | Socket 8 |
| Socket 771 | Socket 5 | Socket 1366 |
| Socket 1156 | Socket AM2 | Socket G |
| LGA1156 | Socket J (LGA 771) | Socket G1 |
| PGA | Socket 604 | Socket 940 |
| Socket 939 | Socket 603 | Embedded |
| Socket A | Socket 462 | 80486SX/DX |
| mPGA478B | Socket mPGA479M | 2x mPGA604 |
| Socket BGA2 | Socket mPGA604 | Socket 2 |
| Socket F | PGA988 | mPGA478 |
| Socket mBGA479 | BGA559 | Socket 754 |
| mPGA478P | LGA 1155 | Socket G2 |
| rPGA988 | 2 DIMM sockets | Socket mBGA |
| Compact Flash Socket | Socket 479M | FC-PGA Socket370 |
| On-Board | 4 DIMM Sockets | 1 x 204-pin SODIMM |
| Pentium M | SODIMM | One 1M x 8 in socket |
| mPGA478M | ROM/EPROM | FC-PGA |
| N2800 1.86GHz / N2600 1.6GHz BGA Socket | 200-pin SODIMM x 2 | 144-pin SODIMM socket |
| PCIe Mini | FCPGA 998 | Flash Mezzanine Socket |
| PC/104 socket x 1 | 168-pin SDRAM DIMM x 1 | 184-pin DDR SDRAM DIMM x 1 |
| DDR | 2 x 204 pin SODIMM | 1 DiMM Socket |
| DIL Socket | 4 x 240-pin DDR3 DIMM | 200-pin SODIMM |
| One SD Socket | CF Socket | 2 x Mini-PCIe |
| PCI Mini | Socket 1 | Socket rPGA988 |
| Socket 989 | mFCPGA-478 | LGA-1366 |
| 2 x 240-pin DIMM | 1X200-pin DDR SODIMM | 2 240-pin DIMM |
| Two 200-pin DIMM | Socket T | D.I.P. |
| Slot 2 | 1 x 200-pin SODIMM | 64-pin PC/104 |
| Socket 370 ZIF | 184-pin DIMM x 2 | LGA2011 |
| FC-PGA/PGA2 | 168-pin DIMM x 3 | PGA2 |
| 4 240-pin DIMM | PGA 478 | PGA 479 |
| 2x Socket 1207 | 2x LGA771 | PGA-940 |
| DDR DIMM Socket | Dual 603/604 | DDRII DIMM |
| 2x DDR DIMM Socket | PGA-939 | Dual 1207(F) |
| Socket 1207 | Socket 603/604 | 1x PC100/133 DIMM socket |
| Socket 437 | 4x Socket 1207 | Dual L(1207 FX) |
| Socket LGA 1356 | Socket AM3 | Socket C32 |
| 168-pin SDRAM DIMM x 2 | Socket mPGA478 | 72-pin SIMM |
| Two 72-pin SIMM | 168-pin DIMM x 2 | 184-pin DIMM x 4 |
| 2 x 200-pin SODIMM | 144-pin SO-DIMMx2 | 1 x 184-pin DIMM |
| 168-pin DIMM x 4 | 184-pin DIMM socket x2 | FC-mPGA |
| 1 x 168-pin DIMM | 1 x 168-pin SDRAM | Dual 204-pin SODIMM |
| FC-LGA 1366 Socket B | 479-pin PGA socket | LGA1944 |
Ethernet Controller
| Intel 82559 | RJ45 | Intel EP82562ET |
| Realtek RTL8139 | Realtek RTL8019 | Intel 8255x |
| SIS 962 | Intel 82562 | NS DP83820 |
| Intel 82541 | Integrated | Realtek RTL8100 |
| Intel 82801BA (ICH2) | Realtek 8139 | Intel 82547 |
| Intel 82551 | Intel 82546 | Davicom DM9102A |
| VIA VT86C100A | MXIC 98715 | Broadcom BCM5787M |
| Intel 82801DB (ICH4) | Intel 82573 | Realtek RTL8110 |
| Intel 82540 | Realtek RTL8111 | Marvell 8053 |
| Broadcom BM5787M | Intel 82801 | Intel 845G |
| Intel 82566 | Broadcom BCM5788 | Intel 82753E |
| Intel 82574 | VIA VT6103 | Intel 82575 |
| Intel 82599 | Intel 82537L | SIS 900 |
| Broadcom BCM5701 | Marvell 88E8056 | MICREL KS8721BL |
| Intel 82567 | Intel 82801I (ICH9) | Intel 21143 |
| Intel 945GSE | Realtek RTL8029 | Intel 82578DM |
| Intel 82558 | Marvell 88E1111 | Intel 82583V |
| Realtek RTL8103 | Intel 82577 | Vortex86 |
| Realtek RTL8102 | Broadcom BCM5789 | Broadcom BCM5721 |
| Intel 82572EI | Intel 82571 | VIA VT8235 |
| Realtek RTL8101 | Freescale MPC8247 | MICREL KSZ8842 |
| VIA VT6122 | Broadcom BCM-4410 | Realtek RTL8305SC |
| Realtek RTL8139C | SMSC 91C111 | VIA VT6105 |
| Marvell 88E8036 | AMD AM79C972 | SMSC LAN91C96 |
| NS DP83815 | Intel PRO/100 | No LAN |
| Intel 852GM/GME | MXIC 98725 | Davicom DM9000AEP |
| Broadcom 5715C | 3Com 3C940 | VIA 6103 |
| Broadcom BCM5705 | NS DP83821 | NS DP83861 |
| Intel 82801H (ICH8) | National CS5530 | SiS 963LUA |
| Intel RC82545EM | PCnet AM79C972BVC | Intel 945GC Express |
| Intel 82801E (C-ICH/ICH5) | SiS 635T | nVidia nForce 430 MCP |
| SMC 9000 | Broadcom BCM5751 | Intel 815E |
| Intel 82545EM | Intel 82801G (ICH7) | Davicom DM9000A |
| Optional | VIA 8231 | Intel 845GV |
| Intel 559ER | DEC 21140-AE | Intel 865G |
| AMD Am79C961KC | NS 83816 | Intel GD82551 |
| Vitesse VSC8201RX | ADMtek AN983B | Broadcom BCM5758 |
| Intel WG52874L | Davicom DM9008F | Novell NE2000/Compatible |
| nVidia MCP55 Pro | UMC UM9008 | Intel 82596CA |
| DEC 21143 | Broadcom BCM5702 | Realtek RTL8201 |
| SiS 630S | SiS 630ET | Yes |
| Intel EP82562G | Marvell 88E8052 | Intel 82579 |
| Intel 82579LM | Intel 82578LM | Via VT6130 |
| Intel 82578 | Intel 82544 | Intel 551ER |
| Realtek RTL8009 | Intel 82599EB | AMD 79C972 |
| AMD 79C973A | 82546EB | 82574 |
| Marvell MV-64360 | I82547 | Broadcom BCM5703 |
| Broadcom BCM5704 | 82596CA | 2x10/100 BASE-TX |
| Marvell 8052 | VIA VT6106S | Intel 82551 10/100MB |
| Intel ICH7M | DEC 21140 | Intel 86562 |
| Via VT6105M | Intel 82563EB | 1 x RTL8111CP PCIe GbE LAN controller |
| 10BASE-T | 10/100BASE-T | 10/100/1000BASE-T |
| DMA | Dual 10/100BASE-T | Broadcom BCM54610 |
| AMD 79C973 | Intel WG82567LM | Intel WG82574L |
| Intel WG82579LM | Dual RJ45 Gigabit | Intel 82552V |
| Gigabit | Intel GbE | 1 x GBit Ethernet |
| ON-Board LAN | Intel i82567 | Intel i82573E |
| Intel i82562 | Intel i82551 | Intel i82580 |
| 10/100/1000Base-TX | Intel 82547L | RTL8100SC |
| 10/100Base-TX | 10/1000 Base-TX | Intel 82579V |
| Intel 82576 | Intel 82527 | Realtek RTL8211CL |
| RealTek RTL8100SC | MC68EN360 | Intel 825562EZ PHY |
| 10/100 Mbps | 10BASE-T/100BASE-TX | Intel ICH4 |
| Dual Marvell E8053 | Intel 82559 x 2 | Dual 10/100/1000 |
| Intel 915GM | Intel GB | Intel WG82574IT |
| 1000 Base-Tx | Realtek 8111E | Intel QM57 Express |
| Intel 82567L | Crystal CS8900-CQ | Realtek RT8110S-32 |
| SMSC91C96I | UNICOM 2HT16-27 | Intel 82574L x 1 |
| 2x Gbit LAN | Intel i82541PI | Intel i82801DB |
| Intel 82576EB | Intel 82575EB | Realtek RTL8201CL |
| ICH4 integrated | Intel i82573 | IEEE 802.3 |
| Marvel E805310 | Intel W82574 | Intel W82579LM |
| Realtek 8111L | Realtek 8111B | |
| AMD AM79C874VI | RTL8139C | Intel 82566 PHY |
| Intel 82540 (Optional) | Intel 82580EB Quad | ICH2 |
| Marvell 8001 | Marvell 88E8057 | MPC8641D |
| Marvell 88E8059 | MPC8540 | Realtek 8100C |
| UMC8669F | MPC8548E | Intel 6300ESB |
| Intel ICH2 82562ET PHY | MPC864xD | ALi M5113 |
| Optional Intel 82547EI | NS 83815 | Intel 82547GI PHY |
| Broadcom BCM5754 | Marvell 88E8001 | PCI Gigabit |
| Realtek PCI-E | Broadcom BCM5753 | Broadcom BCM7505E |
| Intel 82566CM | Marvell PHY | Broadcom BCM5721KFB |
| Broadcom BCM5705E | PCIe 100/10 | Broadcom PHY |
| Attansic PHY | Realtek 2 x 8111C | Intel 6321ESB |
| VIA PHY | Intel 10/100 | nForce4 |
| Realtek 100/10 Mbps | 2x Broadcom BCM5721 | Broadcom BCM5751KFB |
| Intel PRO/1000 MT | Integrated Gb MAC | 2x Broadcom BCM5721KFB |
| 10/100/1000Mbps | nVIDIA nForce 590 | Marvell 88E1121R |
| SiS 190/191 MAC | Marvell Yukon 88E8001 | Realtek RTL8201CL D |
| 2x Broadcom BCM5754 | 2x Marvell 88E1116 | NVIDIA nForce 500 |
| NVIDIA nForce 430B | NVIDIA nForce 570 Ultra | NVIDIA MCP61P |
| NVIDIA nForce 430 | NVIDIA nForce 570 SLI MCP | Intel PRO/1000 CT |
| Realtek PHY | Marvell PCI-E | Attansic L1 |
| Attansic PCI-E | 2x Marvell 88E8053 | Marvell 88E8062 |
| Marvell 88E8066 | Dual Marvell Yukon-EC 88E8053 | 2x on-board 10 / 100Mbps Intel 82551 / RTL8100B fast |
| ATA/150 | Broadcom BCM5787 | VT6103 PHY |
| Intel 82564 | NVIDIA nForce 750i SLI | Intel 82583 |
| 2x Intel 82559 | Intel I350-AM2 | NC371i |
| Broadcom BCM5752 | 2x NC7781 | Intel I350-AM4 |
| Intel I350-BT2 | Digital 21143 | 1xGbe LAN (10/100/1000) |
| Intel 82551 10/100BaseT | Intel SB82558 | 1 x Realtek RTL811B-GR |
| RTL 8139 | Dual Broadcom BCM5787M | 2 x RTL8100C |
| Intel 82580 | Dual RJ45 | Intel 8256GZ |
| 100BASE-TX | 1 x RJ-45 | VIA VT6107 |
| Intel 82578DC | Marvell Yukon 88E8050 | INtel 82562G |
| Marvel Yukon | Intel 82567LF | xMarvell 88E8050 |
| 2 x Gigabit Ethernet | PHY 82562EZ | Marvell 88E8055 |
| Intel 82801F (ICH6) | Dual Realtek RTL8101L | 2x10/100/1000 Mbps |
| RTL8019A | Intel 82541GB | 3x10/100/1000 Bbps |
| Realtek 8110S-32 | Two ultra ATA 100 interfaces via 40-way header | Realtek 8139C/C+ |
Expansion Interface
| PCI-104 | 1 x PCI-104 | PC/104-Plus |
| 1 x PC/104+ | 1 x PCI | PCI |
| 2 x PCI | 4 or more PCI Slots | 1x 16-bit ISA slot |
| 1x PC/104 Slot | 1x PCI Slot | 2x PCI Slots |
| 1x PC/104-Plus Slot | 1x Type II CompactFlash Slot | 1x ISA Slot |
| One mini-PCIe | 1 x Mini-PCIe socket | 2x ISA Slots |
| 2 x Mini-PCIe | 3x PCI Slots | 1 x 16-bit PC/104 |
| Mini PCI Socket | PC/104 + | 1x PCI-E |
| 4x PCI-E | x16 PCI-E | 1 x PCI-Express x 16 |
| PC/104 ISA | 1 mini PCI slot | 32-bit/33 MHz, 1 slot |
| 2 x PCI Express Slots | 3 x PCI Express Slots | 1x PCI Express slots |
| 6x PCI slots | 1x PCI/ISA slot | PCI 2.2 |
