CPU Boards

805-0002-00
LIPPERT 805-0002-00 Mini-ITX CPU Board with Intel Pentium M 1.4/1.6/1.8 GHz
Ethernet Controller | Intel 82801 |
---|---|
Ethernet Controller | Intel 82541 |
System Chipset | Intel 82855GME |
System Chipset | Intel 82801 |
System Chipset | Intel ICH4 |
Bus Interface | Standalone |
CPU Socket | TBD (Unknown) |
Expansion Bus Interface | PCI |
Expansion Bus Interface | Mini-PCI |
Board Form | Mini-ITX (6.7 × 6.7 in / 170 × 170 mm) |
Video (Display) Chipset | Integrated i82855 |
Manufacturer | LIPPERT |

805-0002-10
Lippert 805-0002-10 Mini-ITX CPU Board with socketed 1.6 GHz Pentium M 745, active cooler, max. 1GB DDR-RAM, 6xUSB, IrDA, RTC,Battery, FDC , 2xIDE, 2xCOM
Ethernet Controller | Intel 82801 |
---|---|
Ethernet Controller | Intel 82541 |
System Chipset | Intel 82855GME |
System Chipset | Intel ICH4 |
System Chipset | Intel 82801 |
CPU Socket | Embedded |
Bus Interface | Standalone |
Board Form | Mini-ITX (6.7 × 6.7 in / 170 × 170 mm) |
Video (Display) Chipset | Integrated i82855 |
Manufacturer | LIPPERT |

805-0002-11
Lippert 805-0002-11 Mini-ITX CPU Board with socketed 1.8 GHz Intel Pentium M 745, active cooler, max. 1GB DDR-RAM, 6xUSB, IrDA, RTC,
Ethernet Controller | Intel 82541 |
---|---|
Ethernet Controller | Intel 82801 |
System Chipset | Intel 82801 |
System Chipset | Intel ICH4 |
System Chipset | Intel 82855GME |
Bus Interface | Standalone |
CPU Socket | TBD (Unknown) |
Board Form | Mini-ITX (6.7 × 6.7 in / 170 × 170 mm) |
Expansion Bus Interface | Mini-PCI |
Expansion Bus Interface | PCI |
Video (Display) Chipset | Integrated i82855 |
Manufacturer | LIPPERT |

ITX-i7415VL/6S/CM1000
Arbor ITX-i7415VL/6S/CM1000 Industrial Mini-ITX CPU Board with Intel Celeron M 1GHz processor, Flat Panel/CRT/TV-out/LAN, Intel 852GM and Intel ICH4 System Chipset
Ethernet Controller | Intel 82562 |
---|---|
Ethernet Controller | Intel 82541 |
Ethernet Controller | Intel 8255x |
Video (Display) Chipset | Intel 852GM |
System Chipset | Intel 852GM |
System Chipset | Intel ICH4 |
CPU Socket | Socket 478 (Socket N, mPGA478, mPGA478B) |
Expansion Bus Interface | PCI |
Board Form | Mini-ITX (6.7 × 6.7 in / 170 × 170 mm) |
Bus Interface | Standalone |
Manufacturer | ARBOR |

MB890
AIC MB890 Mini-ITX CPU Board with Socket 479, Pentium M processor, Intel 855GME/852GM Chipset
Ethernet Controller | Intel 82562 |
---|---|
Ethernet Controller | Intel 82541 |
Video (Display) Chipset | Intel Extreme Graphics 2 |
Ethernet Controller | Intel ICH4 |
Manufacturer | AIC |
System Chipset | Intel ICH4 |
System Chipset | Intel 855GME |
System Chipset | Intel 852GME |
CPU Socket | Socket 479 (mPGA479M, FCBGA-479, BGA2) |
Expansion Bus Interface | PCI |
Expansion Bus Interface | Mini-PCI |
Board Form | Mini-ITX (6.7 × 6.7 in / 170 × 170 mm) |
Bus Interface | Standalone |

MB890-C6C-R
AIC MB890-C6C-R Mini-ITX CPU Board with Celeron M 600 (without cache) on board, VGA, CF socket and 10/100 Ethernet
Ethernet Controller | Intel 82562 |
---|---|
Ethernet Controller | Intel 82541 |
Video (Display) Chipset | Intel Extreme Graphics 2 |
Ethernet Controller | Intel ICH4 |
Manufacturer | AIC |
System Chipset | Intel ICH4 |
System Chipset | Intel 855GME |
System Chipset | Intel 852GME |
CPU Socket | Socket 479 (mPGA479M, FCBGA-479, BGA2) |
Expansion Bus Interface | PCI |
Expansion Bus Interface | Mini-PCI |
Board Form | Mini-ITX (6.7 × 6.7 in / 170 × 170 mm) |
Bus Interface | Standalone |