CPU Boards Power Search
Power Search
Please select categories and enter search terms to find more accurate results.
Casing (Enclosure)
| Open Frame | Fully Enclosed | U-Frame |
| L-Frame | None(Open Style) | Compact |
| Closed Frame | Metal |
Form Factor
| ATX | Open Frame | 1U |
| PC/104 | 2U | 4U |
| Micro ATX | PS/2 | Wallmount |
| Mini ITX | PCB | 3U Redundant |
| 2U Redundant | 1U Redundant | AT |
| Flex ATX | TFX | Any |
| 6U | Flex | External |
| Compact | Redundant | 4U Redundant |
| Micro Redundant | N1 Redundant | Easy Swap |
| 3U | PS2 Redundant | Internal |
| Mini Redundant | IP66 | IP67 |
| IP65 | IP30 | IP64 |
| Redundant Module | 1U Single | 2U Single |
| Swap Redundant | 3U CompactPCI | Desktop |
| AC Adaptor | 5U | Rackmount |
| Less than 1U | DIN Rail |
Input Type
| DC | AC | Universal |
Number of Outputs
| 8 | 5 | 1 |
| 4 | 3 | 2 |
| 6 | ATX | Any |
| 21 | Multiple | 10 |
| 20 | 40 | 3.8 |
| 7 | 11 |
Output Power Max
| 300 W | 70 W | 80W |
| 120 W | 150 W | 180 W |
| 250 W | 400 W | 40 W |
| 500 W | 100 W | 60 W |
| 460 W | 270 W | 72 W |
| 750 W | 560 W | 26 |
| 9 W | 10 W | 66 W |
| 25 W | 220 W | 110 W |
| 45 W | 200 W | 50 W |
| 62 W | 130 W | 350 W |
| 43 W | 55 W | 11.3 W |
| 15 W | 505 W | 52 W |
| 160 W | 550 W | 280 W |
| 235 W | 30 W | 48 W |
| 65 W | 75 W | 170 W |
| 90 W | 330 W | 600 W |
| 145 W | 19.8 W | 125 W |
| 800 W | 420 W | 230 W |
| 13 W | 450 W | 380 W |
| Any W | 275 W | 108 W |
| 115 W | 320 W | 245W |
| 165 W | 700W | 650 W |
| 3210W | 96 W | 38 W |
| 440W | 24W | 1200W |
| 376 W | 360W | 1500W |
| 8.4 W | 16.8 W | 225W |
| 2000 W | 205 W | 101 W |
| 390 W | 86 W | 42 W |
| 820W | 175 W | |
| 540 W | 1800W | 435 W |
| 1000W | 1400 W | 480 W |
| 510 W | 950 W | 135W |
| 760W | 1050 W | 660 W |
| 860 W | 1010W | 5 W |
| 810 W | 312 W | 648 |
| 26.4W | 27.36W | 23.1W |
| 35 W | 36W | 38.4W |
| 33W | 76.8 W | 102 W |
| 105 W | 110.4 W | 99 W |
| 54 W | 53.6 W | 68W |
| 88 W | 130.9 W | 133.4 W |
| 51 W | 66.1 W | 64.6 W |
| 65.5 W | 84.5 W | 53.4 W |
| 62.5 W | 80.7 W | 82.5 W |
| 84.0 W | 122.5 W | 25.5W |
| 50.4 W | 100.8W | 599.4 W |
| 597.6 W | 49.5 W | 75.6 W |
| 1501.2 W | 15.024W | 102.6 W |
| 151.2 W | 202.5 W | 201.6 W |
| 240 W | 315.9 W | 321.6 W |
| 280.5 W | 425 W | 316.8 W |
| 600.75 W | 751.2 W | 750.6 W |
| 753.6 W | 105.2 W | 104 W |
| 148.2 W | 151.5 W | 154.2 W |
| 99.4 W | 100.9 W | 192 W |
| 241 W | 132 W | 224.4 W |
| 225.6 W | 153.6 W | 405 W |
| 408 W | 104.4 W | 105.6 W |
| 156.0 W | 154.8 W | 200.3 W |
| 200.4 W | 1130 W | 1140 W |
| 205.2 W | 206.4 W | 1240 W |
| 1350 W | 201 W | 1485 W |
| 198.0 W | 324 W | 336 W |
| 2430 W | 77 W | 2720 W |
| 3240 W | 570 W | 451.2 W |
| 456 W | 645 W | 630 W |
| 624 W | 960 W | 999 W |
| 1512.0 W | 1920 W | 2000.4 W |
| 2400 W | 39.96 W | 40.05 W |
| 40.08 W | 40.2 W | 85 W |
| 101.3 W | 900 W | 61.2 W |
| 81 W | 81.9 W | 95.4 W |
| 95.76 W | 95.58 W | 187.2 W |
| 186 W | 184.8 W | 186.2 W |
| 241.2 W | 240.24 W | 240.3 W |
| 320.16 W | 150.36 W | 150.240 W |
| 150.120 W | 99.75 W | 168.0 W |
| 396 W | 1005.0 W | 1560.0W |
| 1056.0W | 1055W | 636 W |
| 1020 W | 147W | 185W |
| 25.2W | 12.6 W | 2450 W |
| 18.000 W | 20 W | 20.2 W |
| 100.5 W | 21 W | 33.60 W |
| 58.8 W | 59.5 W | 30.24 W |
| 20.3 W | 16.05 W | 16.08 W |
| 16.2 W | 25.05 W | 25.38 W |
| 60.12 W | 930 W | 910 W |
| 157 W | 257 W | 850 W |
| 1600 W | 325 W | 52.8 W |
| 138 W | 144W | 15.6W |
| 45.5 W | 124 W | 40.32 W |
| 40.50 W | 36.5 W | 62.40 W |
| 62.1 W | 95.85 W | 60.9 W |
| 81.6 W | 122.4 W | 121.8 W |
| 172.5 W | 264.0 W | 285 W |
| 1002 W | 34.80W | 34.7 W |
| 1.8 W | 17.50 W | 30.6 W |
| 16 W | 16.38 W | 25.44 W |
| 60.06 W | 60.48 W | 1100 W |
| 1900 W | 46.5 W | 87.5 W |
| 131 W | 132.5 W | 136 W |
| 247.5 W | 375 W | 101.25 W |
| 297 W | 181.5 W | 316 W |
| 378 W | 114 W | 158.4 W |
| 1780 W | 3800 W | 1008.0 W |
| 1536.0 W | 3000 W | 142.5 W |
| 82.8 W | 320.4 W | 321.3 W |
| 990 W | 57.6W | 31.5 W |
| 720 W | 74.4 W | 349.2 W |
| 200.25 W | 201.15 W | 75.8 W |
| 146 W | 150.2 W | 152 W |
| 203.4 W | 1080 W | 1440 W |
| 2180 W | 124.2 W | 12 W |
| 32 W | 999.6 W | 1000.5 W |
| 1000.8 W | 998.4 W | 357 W |
| 1044.0W | 16.32 W | 35.1 W |
| 350.4 W | 1250 W | 41.04 W |
| 95 W | 486 W | 74 W |
| 29.5 W | 67.5 W | 195 W |
| 8 W | 82 W | 288 W |
| 63 W | 210 W | 63.5 W |
| 47 W | 965 W | 260 W |
| 470 W |
Output Type
| DC | AC |





