Intel Corporation Processors
Series / Family
sort by:
SL95X
Intel®Pentium® D Processor 930 (4M Cache, 3.00 GHz, 800MHz FSB)| FSB Speed | 800 MHz |
| Number of Cores | 2 |
| Cache | 4 MB |
| Clock Speed | 3 GHz |
| Series / Family | Celeron Desktop |
| Socket Type | LGA775 |
SL96H
Intel® Pentium® 4 Processor 661 supporting HT Technology (2M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)| FSB Speed | 800 MHz |
| Number of Cores | 1 |
| Cache | 2 MB |
| Clock Speed | 3.6 GHz |
| Series / Family | Pentium 4 |
| Socket Type | LGA775 |
SL96J
Intel® Pentium® 4 Processor 651 supporting HT Technology (2M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)| FSB Speed | 800 MHz |
| Number of Cores | 1 |
| Cache | 2 MB |
| Clock Speed | 3.4 GHz |
| Series / Family | Pentium 4 |
| Socket Type | LGA775 |
SL96K
Intel® Pentium® 4 Processor 641 supporting HT Technology (2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)| FSB Speed | 800 MHz |
| Number of Cores | 1 |
| Cache | 2 MB |
| Clock Speed | 3.2 GHz |
| Series / Family | Pentium 4 |
| Socket Type | LGA775 |
SL96L
Intel® Pentium® 4 Processor 631 supporting HT Technology (2M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)| FSB Speed | 800 MHz |
| Number of Cores | 1 |
| Cache | 2 MB |
| Clock Speed | 3 GHz |
| Series / Family | Pentium 4 |
| Socket Type | LGA775 |
SL96N
Intel® Celeron® D Processor 356 (512K Cache, 3.33 GHz, 533 MHz FSB)| FSB Speed | 533 MHz |
| Number of Cores | 1 |
| Cache | 512 KB |
| Clock Speed | 3.33 GHz |
| Series / Family | Celeron D |
| Socket Type | LGA775 |
SL96P
Intel® Celeron® D Processor 352 (512K Cache, 3.20 GHz, 533 MHz FSB)| FSB Speed | 533 MHz |
| Number of Cores | 1 |
| Cache | 512 KB |
| Clock Speed | 3.2 GHz |
| Series / Family | Celeron D |
| Socket Type | LGA775 |
SL98U
Intel® Celeron® D Processor 326 (256K Cache, 2.53 GHz, 533 MHz FSB)| FSB Speed | 533 MHz |
| Number of Cores | 1 |
| Cache | 256 KB |
| Clock Speed | 2.53 GHz |
| Series / Family | Celeron D |
| Socket Type | LGA775 |
SL98V
Intel® Celeron® D Processor 331 (256K Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB)| FSB Speed | 533 MHz |
| Number of Cores | 1 |
| Cache | 256 KB |
| Clock Speed | 2.66 GHz |
| Series / Family | Celeron D |
| Socket Type | LGA775 |
SL98W
Intel® Celeron® D Processor 336 (256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)| FSB Speed | 533 MHz |
| Number of Cores | 1 |
| Cache | 256 KB |
| Clock Speed | 2.8 GHz |
| Series / Family | Celeron D |
| Socket Type | LGA775 |
SL98X
Intel® Celeron® D Processor 341 (256K Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB)| FSB Speed | 533 MHz |
| Number of Cores | 1 |
| Cache | 256 KB |
| Clock Speed | 2.93 GHz |
| Series / Family | Celeron D |
| Socket Type | LGA775 |
SL9AN
Intel Pentium Desktop w/ SL9AN Stepping - 3.73 GHz, FCLGA1156 Socket, 1066 MHz Bus Speed, 1.200V-1.3375V| Clock Speed | 3.73 GHz |
| FSB Speed | 1066 MHz |
| Number of Cores | 2 |
| Cache | 4 MB |
| Series / Family | Celeron Desktop, Pentium Dual Core |
| Socket Type | LGA775 |
SL9AP
Intel®Pentium® D Processor 960 (4M Cache, 3.60 GHz, 800MHz FSB)| FSB Speed | 800 MHz |
| Number of Cores | 2 |
| Cache | 4 MB |
| Clock Speed | 3.6 GHz |
| Series / Family | Celeron Desktop |
| Socket Type | LGA775 |
SL9BR
Intel® Celeron® D Processor 346 (256K Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB)| FSB Speed | 533 MHz |
| Number of Cores | 1 |
| Cache | 256 KB |
| Clock Speed | 3.06 GHz |
| Series / Family | Celeron D |
| Socket Type | LGA775 |
SL9BS
Intel® Celeron® D Processor 351 (256K Cache, 3.20 GHz, 533 MHz FSB)| FSB Speed | 533 MHz |
| Number of Cores | 1 |
| Cache | 256 KB |
| Clock Speed | 3.2 GHz |
| Series / Family | Celeron D |
| Socket Type | LGA775 |
SL9C5
Intel® Pentium® 4 Processor 551 supporting HT Technology (1M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)| FSB Speed | 800 MHz |
| Number of Cores | 1 |
| Cache | 1 MB |
| Clock Speed | 3.4 GHz |
| Series / Family | Pentium 4 |
| Socket Type | LGA775 |
SL9C6
Intel® Pentium® 4 Processor 541 supporting HT Technology (1M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)| FSB Speed | 800 MHz |
| Number of Cores | 1 |
| Cache | 1 MB |
| Clock Speed | 3.2 GHz |
| Series / Family | Pentium 4 |
| Socket Type | LGA775 |
SL9CA
Intel® Pentium® 4 Processor 524 supporting HT Technology (1M Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB)| Clock Speed | 3.06 GHz |
| FSB Speed | 533 MHz |
| Number of Cores | 1 |
| Cache | 1 MB |
| Series / Family | Pentium 4 |
| Socket Type | LGA775 |
SL9CB
Intel® Pentium® 4 Processor 531 supporting HT Technology (1M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)| FSB Speed | 800 MHz |
| Number of Cores | 1 |
| Cache | 1 MB |
| Clock Speed | 3 GHz |
| Series / Family | Pentium 4 |
| Socket Type | LGA775 |
SL9CD
Intel® Pentium® 4 Processor 517 supporting HT Technology (1M Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB)| Clock Speed | 2.93 GHz |
| FSB Speed | 533 MHz |
| Number of Cores | 1 |
| Cache | 1 MB |
| Series / Family | Pentium 4 |
| Socket Type | LGA775 |
SL9CJ
Intel® Pentium® 4 Processor 511 (1M Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)| FSB Speed | 533 MHz |
| Number of Cores | 1 |
| Cache | 1 MB |
| Clock Speed | 2.8 GHz |
| Series / Family | Pentium 4 |
| Socket Type | LGA775 |
SL9CK
Intel® Pentium® 4 Processor 506 (1M Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB)| FSB Speed | 533 MHz |
| Number of Cores | 1 |
| Cache | 1 MB |
| Clock Speed | 2.66 GHz |
| Series / Family | Pentium 4 |
| Socket Type | LGA775 |
SL9D9
Intel®Pentium® D Processor 925 (4M Cache, 3.00 GHz, 800MHz FSB)| FSB Speed | 800 MHz |
| Number of Cores | 2 |
| Cache | 4 MB |
| Clock Speed | 3 GHz |
| Series / Family | Celeron Desktop |
| Socket Type | LGA775 |
sort by:










